| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 06.06.2026 | 10,08 l | 17,13 € | Ø 5,42 l | |||
| Tanken in voller | 06.06.2026 | 11,94 l | 19,87 € | Ø 5,17 l | |||
| Tanken in voller | 06.06.2026 | 10,08 l | 17,13 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 19.05.2026 | 11,70 l | 20,79 € | Ø 6,26 l | |||
| Tanken in voller | 17.09.2025 | 10,56 l | 16,19 € | Ø 4,71 l | |||
| Tanken in voller | 05.07.2025 | 13,26 l | 19,87 € | Ø 3,10 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2024 | 13,23 l | 21,02 € | Ø 6,24 l | |||
| Tanken in voller | 30.05.2024 | 12,57 l | 20,48 € | Ø 6,29 l | |||
| Tanken in voller | 12.04.2024 | 11,02 l | 18,76 € | Ø 5,03 l | |||
| Tanken in voller | 04.10.2023 | 13,71 l | 22,06 € | Ø 4,83 l | |||
benzín, motor 2300i, 104 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 900i, 64 kW, R. V. 1994
Verbrauch5,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 900 TT, 51 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 675, 78 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,64 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis